| Model | Fisiese Tekening | Datakaart | Eenheidsmassa | Traagheidsmoment | Seksionele Weerstandsmoment |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0.88 kg/m² | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | Bx:1.87cm3 Wyd:1.87cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9 kg/m² | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | Bx:1.93cm3 Wyd:1.93cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0.78 kg/m² | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | Bx:1.65cm3 Wyd:1.65cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91 kg/m² | Ix:2.75cm4 Iy:3.11cm4 | Bx:1.83cm3 Wyd:2.07cm3 |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9 kg/m² | Ix:3.0cm4 Iy:3.0cm4 | Bx:2.00cm3 Wyd:2.00cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0.88 kg/m² | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | Bx:1.71cm3 Wyd:1.71cm3 |













